通知公告
通知公告
应聘者简历(2020.09.25更新)
编辑:
郭明娟 审核:
杨亚楠 发布日期:2020-04-17
各位老师:
为进一步做好学院师资队伍建设,学院官网“通知公告-公示栏”增设应聘者简历专区,刊登学院收到或其他教师推荐的求职者简历索引,并基于学校“北理校园云盘”建立应聘人员简历库,供有进人需要的老师查询详情。
“xiaoyuanyunpan”shiyongxuexiaotongyishenfenrenzhengdenglu(xiaowaiketongguovpndenglu),dizhiwei: http://pan.thesamepeople.com/,dengluhouxuanzequnzu-qunzusousuo-yingpinrenyuanjianlikuguangdian(ruxiatusuoshi),xueyuanpizhunruqunzuhoujikechakan(anwenjianmingpaixuxianshi,duizhaojianlibianhao)。
如有意向,建议科研团队1~3周内联系。申请人亦可能主动联系相关科研团队,也欢迎老师们通过访问、参会、学术讲座等多种形式邀请他们到永利app手机版交流。
学院收到的求职者简历索引如下(随时更新):
序号 | 简历编号 | 申请人当前身份 | 出生年份 | 年龄 | 博士院校 | 博士专业 | 博士毕业时间 | 现工作单位 | 研究方向 | 备注 |
1 | 0106 | 博士 | 1992 | 28 | 南开大学 | 光学 | 预计2020.06 | / | 激光微纳加工与测试等 | |
2 | 0203 | 高级研究员 | 1989 | 31 | 英国曼彻斯特大学 | 电气电子工程 | 2016.10 | XX科技集团股份有限公司 | 显示传感技术、微电子纳米结构器件等 | |
3 | 0221 | 研究员scientist | 1985 | 35 | 香港大学 | 电子工程 | 2017.09 | 美国斯坦福大学 | 人工智能、系统集成、自动控制等 | |
4 | 0309 | 博士 | 1992 | 28 | 北京大学 | 大气物理学与大气环境 | 预计2020.07 | / | 大气激光雷达遥感等 | 已定团队 |
5 | 0312 | 博士 | 1991 | 29 | 山西大学 | 光学 | 预计2020.07 | / | 量子光学与光量子器件等 | |
6 | 0313 | 博士后 | 1987 | 33 | 英国利物浦大学 | 光学工程 | 2019.08 | 英国利物浦大学 | 光学相干层析成像的医疗监控等 | |
7 | 0314 | 博士 | 1989 | 31 | 美国佐治亚理工学院 | 电子与通信工程 | 2019.12 | / | 已定团队 | |
8 | 0315 | 博士 | 1991 | 29 | 山东大学 | 计算机科学与技术 | 2019.12 | / | 生物医学图像处理 | 已定团队 |
9 | 0316 | 工程师 | 1981 | 39 | 北京工业大学 | 光学工程 | 2014.06 | XX集团XX研究院 | 光纤激光技术、高功率激光器及器件等 | 应聘博后 |
10 | 0322 | 高级算法工程师 | 1992 | 28 | 浙江大学 | 光学工程 | 2018.06 | XXX数字技术股份有限公司 | 图像处理等 | |
11 | 0319 | 博士 | 1992 | 28 | 新加坡国立大学 | 机械工程 | 预计2020.07 | / | 光学图像加密等 | |
12 | 0320 | 博士 | 1988 | 32 | 美国内布拉斯加大学林肯分校 | 电子工程 | 预计2020.08 | / | 微纳光子学等 | |
13 | 0402 | 博士后 | 1992 | 28 | 北京大学 | 光学 | 2018.07 | 北京应用物理与计算数学研究所 | 介观光学、微纳光子学、太赫兹波等 | |
14 | 0414 | 博士后研究员 | 1988 | 32 | 德国德累斯顿工业大学 | 测试计量技术及仪器 | 2019.06 | 德国德累斯顿工业大学 | 超精密光学测量等 | |
15 | 0427 | 博士 | 1989 | 31 | 美国纽约州立大学 | 电子工程 | 预计2020.09 | / | 生物信息测量与生 物制造等 |
|
16 | 0428 | 博士后 | 1982 | 38 | 香港浸会大学 | 物理 | 2014.11 | 美国加州大学伯克利分校 | 新型显微成像系统等 | |
17 | 0429 | 博士 | 1989 | 31 | 英国班戈大学 | 电子工程 | 2019.09 | / | 光通信、光接入网技术等 | |
18 | 0430 | 博士后 | 1988 | 32 | 厦门大学&澳大利亚国立大学 | 微电子与固体电子学 | 2017.06 | 美国南加州大学 | 微纳集成光学等 | |
19 | 0506 | 博士 | 1993 | 27 | 上海交通大学 | 工程热物理 | 预计2020.09 | / | 纳米光子器件及系统、量子光学超构表面设计及制备、纳米材料近场热辐射等 | |
20 | 0507 | 博士 | 1993 | 27 | 美国加州理工学院 | 应用物理 | 预计2020.09 | / | 光通信、高相干性硅基激光器以及其在相干通信系统 | 应聘特立青年学者 |
21 | 0508 | 高级工程师 | 1982 | 38 | 美国麻省理工学院 | 电子信息 | 1982.07 | 美国XXX公司 | 可穿戴设备,VR,AR 人工智能 | |
22 | 0511 | 博士 | 1994 | 26 | 新加坡国立大学 | 材料科学与工程 | 预计2020.09 | / | 新材料研发和表征以及在能源和光电方向的应用 | |
23 | 0520 | 产品研发部长 | 1980 | 40 | 北京大学 | 微电子学 与固体电子学 |
2017 | XXX集团XX显示科技有限公司 | 显示技术 | 应聘学术领军人才 |
24 | 0525 | NAND工程师 | 1991 | 29 | 美国明尼苏达大学 | 电子和计算机工程 | 2018.08 | 美国XX半导体公司 | 硅基光子学 | |
25 | 0528校博后招聘会专题 | 博士 | 1985 | 35 | 英国伦敦大学学院 | 空间摄影测量与雷达遥感 | 2020.02 | / | 摄影测量与遥感, 微小卫星,自动驾驶,机器人与人工智能,GIS,计算机视觉,微波射频电子 | 应聘博后 |
26 | 博士后 | 1989 | 31 | 清华大学 | 机械工程 | 2017.07 | 清华大学 | 人机交互技术、生物力学建模研究、并联柔性 驱动技术、轨迹规划研究、量化评价方法研究、人机系统能耗研究等 |
应聘博后 | |
27 | 博士 | 1993 | 27 | 北京大学 | 电子科学与技术 | 预计2020.09 | / | 量子电子学 | 应聘博后 | |
28 | 博士 | 1985 | 35 | 哈尔滨工业大学 | 计算机应用技术 | 预计2020.09 | / | 大数据计算与 算法、机器学习与智 能推荐算法、深度学 习等领域相关算法研 究与应用工作 |
应聘博后 | |
29 | 博士 | 1991 | 29 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 预计2020.09 | / | 医疗人工智能与深度学习 | 应聘博后 | |
30 | 博士后 | 1989 | 31 | 法国巴黎萨克雷大学 | Optical antenna | 2019.06 | 法国巴黎萨克雷大学 | Nanophotonics, Nano-fabrication, Optical antenna, Electroluminescence, Photoluminescence |
应聘博后 | |
31 | 0529 | 博士后 | 1989 | 31 | 中国科学院北京纳米能源与系统研究所 | 凝聚态物理 | 2017.07 | 德国慕尼黑大学 | 低维半导体材料的光电表征与器件应用 | |
32 | 0608 | 高级研究员 | 1966 | 54 | 西北工业大学 | 飞行器设计 | 1999.04 | 新加坡DSO国家实验室 | 卫星导航(GNSS),惯性导航(INS),GNSS/INS组合导航,GNSS接收机基带捕获与跟踪 | |
33 | 0616 | 博士后 | 1980 | 40 | 电子科技大学 | Optical Physics | 2019.07 | Ghazi University DG Khan | Photodetectors,Solar cells | |
34 | 0617 | 博士 | 1983 | 37 | 永利app手机版下载 | 材料科学与工程 | 2020.07 | / | 基于钙钛矿量子点光谱转换材料集成半导体光电器件 | |
35 | 0530 | 资深顾问 | 1989 | 31 | 美国麻省理工学院 | 电气工程及计算机 | 2018.09 | XXX管理咨询(上海)有限公司 | 光电子、量子物理以及新能源 | |
36 | 0622 | 研究助理教授 | 1981 | 39 | 中科院半导体所 | 微电子学与固体电子学 | 2008.07 | 美国西北大学 | 半导体光电子器件 | |
37 | 0623 | 博士 | 1990 | 30 | 北京林业大学 | 林业装备与信息化 | 预计2020.07 | / | 遥感、摄影测量及激光雷达技术应用和 3S 技术与生态评价 | 应聘博后 |
38 | 0624 | 高级硬件工程师 | 1989 | 31 | 清华大学&美国伊利诺伊大学厄巴纳分校 | 电子科学与技术 | 2017.06 | XX移动通信有限公司 | 影像技术预研 | 应聘博后 |
39 | 0625 | 博士 | 1994 | 26 | 英国拉夫堡大学 | 机械工程 | 预计2021.12 | / | 机器视觉 | |
40 | 0627 | 博士 | 1987 | 33 | 北京航空航天大学 | 集成电路设计 | 预计2020.07 | / | 集成电路设计、嵌入式无线通信 | |
41 | 0629 | 博士后 | 1988 | 32 | 吉林大学 | 微电子学与固体电子学 | 2016.06 | 吉林大学&清华大学 | 超快激光微纳加工 | |
42 | 0630 | 副研究员 | 1984 | 36 | 中科院半导体所 | 微电子学与固体电子学 | 2011.07 | 中科院半导体所 | 集成光电子学 | |
43 | 0701 | 博士后 | 1989 | 31 | 西安交通大学 | 电子科学与技术 | 2017.12 | 中科院半导体所 | 发光材料及器件、工艺 | |
44 | 0706 | 博士 | 1988 | 32 | 暨南大学 | 生物医学物理与生物医学信息技术 | 2019.07 | / | 非荧光超分辨光学显微成像系统的设计及应用、光通信与光传感 | 应聘博后 |
45 | 0707 | 讲师 | 1982 | 38 | 英国皇家军事科学院 | 传感器 | 2013.07 | 江西财经大学 | 计算机视觉和模式识别 | |
46 | 0708 | 博士后 | 1990 | 30 | 德国德累斯顿工业大学 | 高分子化学与物理 | 2017.06 | 加拿大多伦多大学 | 半导体光电器件 | 应聘特立青年学者 |
47 | 0709 | 副教授 | 1980 | 40 | 韩国成均馆大学 | 纳米技术 | 2011.08 | 山东师范大学 | 光电器件及其应用 | 应聘特立青年学者 |
48 | 0710特立论坛 | 博士后 | 1992 | 28 | 普林斯顿大学 | Mechanical and Aerospace Engineering | 2019.09 | 加州理工学院 计算与数学科学系 | 自适应光学,计算成像,计算视觉,天文仪器 | 4 |
49 | 博士 | 1988 | 32 | 清华大学 | Mechanical Engineering |
2020.06 | / | Mechanical Engineering, Nanosciece, Molecular Dynamics | 7 | |
50 | 博士 | 1993 | 27 | 北京大学 | 光学 | 2021.07 | / | 光学 | 10 | |
51 | 博士后研究员 | 1990 | 30 | 北京科技大学 | 材料科学与工程 | 2017.06 | 新加坡国立大学 | 柔性电子及光电器件 | 15 | |
52 | 博士后 | 1987 | 33 | 永利app手机版下载 | 材料科学与工程 | 2016.03 | 魏兹曼科学研究院 Weizmann Institute of Science | 纳米生物光子学 | 27 | |
53 | 研究助理 | 1992 | 28 | 加州大学圣地亚哥分校 | Photonics | 2020.11 | 加州大学圣地亚哥分校 | 集成硅光电子 | 47 | |
54 | 博后研究员 (postdoctoral researcher) | 1985 | 35 | 瑞典皇家理工(KTH Royal Institute of Technology) | Microsystem technology | 2018.08 | 瑞典皇家理工 (KTH Royal Institute of Technology) | 石墨烯基二维材料(特性及器件应用)、微纳电子机械系统、微纳加工、石墨烯基微纳传感器 | 48 | |
55 | 博士 | 1992 | 28 | 巴黎第六大学(sorbonne university) | Nanostructures and optics | 2020.09 | / | 半导体物理,光学 | 76 | |
56 | 副研究员 | 1982 | 38 | 永利app手机版下载 | Applied Chemistry | 2012.03 | 国家纳米科学中心 | 光电材料和器件 | 84 | |
57 | 特任研究员 | 1988 | 32 | 东京大学 | 精密⼯学 | 2018.03 | 日本东京大学 | 复合材料加工,AI非接触远距离测温,微小传感器开发 | 85 | |
58 | 博士后研究员 | 1989 | 31 | 南京大学 | 材料物理与化学 | 2017.09 | 日本国立物质材料研究机构(NIMS) | 人工带隙材料,拓扑激光(光子/声子晶体) | 152,应聘特立青年学者 | |
59 | 博士后研究员 | 1988 | 32 | 德国德累斯顿工业大学 | 测试计量技术及仪器 | 2019.06答辩通过 2020.11毕业 |
德国德累斯顿工业大学 | 超精密光学测量等,如基于激光干涉的高速运动物体4D绝对形貌、微结构、热变形和振动测量技术及其在数控机床、航空发动机、材料学等相关领域的应用 | 179,应聘特立青年学者 | |
60 | 博士 | 1995 | 25 | 香港理工大学 | 光学工程 | 预计2021.09 | / | 颜色科学,颜色与视觉,照明工程,色度学,光度学,图像处理 | 211,应聘教职 | |
61 | 研究员/Research Fellow | 1988 | 32 | 中科院福建物质结构研究所 | 有机化学 | 2016.07 | 英国伦敦大学学院 | 有机光电功能材料与器件 | 256,应聘教职 | |
62 | 博士后 | 1989 | 31 | 南安普顿大学 | 光电子学 | 2017.09 | 英国帝国理工大学 | 微纳光纤器件,生物光学成像 | 268 | |
63 | 0720 | 博士 | 1993 | 27 | 清华大学 | 电子科学与技术 | 2020.06 | / | 光电子器件,新型仿生传感器,计算材料学 | |
64 | 0724 | 博士后 | 1986 | 34 | 香港理工大学 | 应用物理学 | 2018.09 | 香港理工大学 | 新型二维材料应用于钙钛矿太阳能电池和激光快速处理新型钙钛矿材料 | 应聘特立青年学者 |
65 | 0730 | 博士 | 1992 | 28 | 哈尔滨工业大学 | 材料加工工程 | 预计2021.01 | / | 绿色激光清洗技术;激光熔化沉积连接;激光熔覆技术 | 应聘博后 |
66 | 0901 | 博士 | 1990 | 30 | 南开大学 | 光学工程 | 2020.07 | / | 光纤光子学与光纤传感、成像 | 应聘博后 |
67 | 0912 | 博士后 | 1989 | 31 | 荷兰埃因霍温理工大学 | 应用物理 | 2019.09 | 美国劳伦斯伯克利国家实验室 | 光电半导体材料以及微纳加工、光电转化材料的合成及原位表征 | 应聘教职 |
68 | 0917 | 专任教师 | 1986 | 34 | 厦门大学 | 测试计量技术及仪器 | 2015.12 | 福建工程学院 | MEMS光纤传感器 | 应聘博后 |
69 | 0921 | 博士后Postdoctoral Research Fellow | 1991? | 29? | 中国科学院物理所Chinese Academy of Sciences | 凝聚态物理 | 2017.01 | 清华-伯克利深圳学院 | Synthesis of 2D materials | 应聘博后 |
70 | 0924 | 博士后 | 1987 | 33 | 复旦大学 | 光学工程 | 2017.03 | 中国科学院上海光学精密机械研究所 | 强激光与物质相互作用,为超短超强激光与等离子体作用过程研究 | 应聘特立博后 |
71 | 0925 | 博士 | 1990? | 30? | 北京化工大学 | 化学/纳米科技 | 2019 | ? | nanocomposites | 应聘博后 |
云盘介绍链接如下:
《2017-11-24 永利app手机版启用永利app手机版下载校园云盘的通知》http://www.thesamepeople.com/tzgg17/wlfw/148012.htm
《2019-12-04 校园云盘存储容量升级通知》http://www.thesamepeople.com/tzgg17/wlfw/180522.htm